Période | Nom du président |
1928 / 29-1946 | Alice Salomon (Allemagne, que - USA) Alice Salomon (Allemagne) -Président 1929-1946 |
1946-1953 | René Sand (Belgique) René Sand (Belgique) Président 1946 - 1953 |
1954-1961 | Jan Floris de Jongh (Pays-Bas) Jan Floris de Jongh (Pays-Bas) Président 1954-1961 |
1961-1968 | Eileena Younghusband (Royaume-Uni) Dame Eileen Younghusband (Royaume-Uni) Présidente 1961-1968 |
1968-1976 | Herman D Stein (États-Unis) Herman D. Stein (USA) Président 1968 - 1976 |
1976-1980 | Robin Huws Jones (Royaume-Uni) Robin Huws Jones (Royaume-Uni) Président 1976-1980 |
1980-1988 | Heiner Schiller (Allemagne) Heinrich Schiller (Allemagne) Président 1980 - 1988 |
1988-1996 | Ralph Garber (Canada) Dr Ralph Garber (Canada) Président 1988 - 1996 |
1996-2004 | Lena Dominelli (Royaume-Uni) Lena Dominelli (Royaume-Uni) Présidente 1996 - 2004 |
2004-2008 | Abye Tasse (Ethiopie) Prof. Abye Tasse (Ethiopie) Président 2004-2008 |
2008-2012 | Angelina Yuen (Hong Kong)Angelina Yuen (Hong Kong) |
2012-2016 | Vimla Nadkarni (Inde) Vimla Nadkarni (Inde) |
2016-2020 | Annamaria Campanini (Italie) |
Remarque: cette préface, ainsi que les chapitres que vous pouvez télécharger via les liens à côté des différents présidents, sont tirés du livre Seibel FW, Leaders mondiaux pour l'éducation au travail social. Le président IASSW 1928-2008, Brno, ECSPRESS- Edition.